Parametr produktu (specifikace)
| Typ | QJSP-PV/2P | QJSP-PV/3P |
| Jmenovité napětí (max. trvalé střídavé napětí) [Uc] | 800V / 1000V / 1200V | |
| Jmenovitý vybíjecí proud (8/20) [ In ] | 20KA | |
| Maximální vybíjecí proud [ Imax ] | 40KA | |
| Úroveň ochrany napětí [nahoru] | ≤ 3.2 kV / ≤ 4.0 kV / ≤ 4.4 kV | |
| Doba odezvy [ tA ] | ≤25ns | |
| Max. předjištění | 125A gL / gG | |
| Rozsah provozních teplot [ Tu ] | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| Průřezová plocha | 1.5 mm ~ 25 mm plný / 35 mm flexibilní | |
| Montáž na | 35mm DIN lišta | |
| Materiál skříně | Fialový (modul)/světle šedý (základna) termoplast, UL94-V0 | |
| Dimenze | 2 mod | 1 mod |
| Zkušební standardy | IEC 61643-1; GB 18802.1; YD/T 1235.1 | |
| Osvědčení | CE ROHS ISO9001 CQC | |
| Typ kontaktu dálkové signalizace | Spínací kontakt | |
| Spínací kapacita ac | 250V / 0.5A | |
| Spínací kapacita DC | 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A | |
| Plocha průřezu pro kontakt dálkové signalizace | Max. 1.5 mm² plný / flexibilní | |
| Balicí jednotka | 2ks | 1 ks |
| Hmotnost | 300 g | 400 g |

Pokud máte nějaké potřeby, vyplňte prosím níže uvedený formulář a my se vám co nejdříve ozveme.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení, zobrazování personalizovaných reklam nebo obsahu a k analýze naší návštěvnosti. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Jsme tu, abychom vám pomohli! Ať už máte otázky, potřebujete pomoc nebo se chcete dozvědět více o našich produktech a službách.