Det er en simpel trefaset Din-skinne måler med fire moduler og et gennemsigtigt målerhus, som er meget anvendt i undermålersystemer. Denne måler er meget populær verden over for sit unikke udseende, gode kvalitet og rimelige pris.
Produktparameter (specifikation)
| Spænding | 3×220/380V 3x2301400V |
| Nuværende | 3x5A/CT3x20(80)A 3×5(80)A 3×5(100)A |
| Nøjagtighedsklasse | 1.0 |
| Standard | IEC62052-11, IEC62053-21 |
| Frekvens | 50-60Hz |
| Impulskonstant | 400 imp/kwh 1600 imp/kwh |
| Skærm | LCD6+2 |
| Strømforbrug | ≤2W, 10VA |
| Starter strøm | 0.004lb |
| Arbejde Temperatur | -20 ~ 55 ℃ |
| Opbevaringstemperatur | -25 ~ 70 ℃ |
| Working spænding | 0.9-1.1 nominel spænding |
| Højeste spænding | 0.8-1.15 nominel spænding |
| Gennemsnitlig luftfugtighedsværdi for året | ≤75% |
| Creep | Mindre end 1 impuls når nominel spænding er 115 % eller strømfald uden strøm. |
Startup
| Meter | Målerklasse | Power faktor | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Direkte forbindelse | 0.004lb | 0.05lb | 0.01lb | 1 |
Målerens dimensioner
![]()
Hvis du har behov, bedes du udfylde formularen nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Vi værdsætter dit privatliv
Vi bruger cookies til at forbedre din browsingoplevelse, vise personlige annoncer eller indhold og analysere vores trafik. Ved at klikke på "Accepter alle", giver du samtykke til vores brug af cookies.
Vi er her for at hjælpe! Uanset om du har spørgsmål, har brug for hjælp eller ønsker at lære mere om vores produkter og tjenester.