Pemutus Sirkuit Arus Sisa (RCCB) (tanpa proteksi arus lebih) memastikan keamanan listrik di rumah dan situasi serupa, seperti kantor dan gedung lainnya, serta untuk aplikasi industri dengan melindungi instalasi listrik dari arus bocor hingga 30 mA. Setelah gangguan terdeteksi, pemutus sirkuit arus sisa secara otomatis memutus sirkuit listrik untuk mencegah risiko bagi manusia. Menjamin keandalan dan keselamatan bagi manusia dan aset.
Utama
| Jarak | QJ65 |
| Produk nama | QJ65 RCCB |
| Produk or tipe komponen | Pemutus sirkuit arus sisa (RCCB) |
| alat pendek nama | RCCB |
| Polandia deskripsi | 4P |
| Netral posisi | kiri |
| [Di dalam] rated arus | 80 A |
| jaringan mengetik | AC |
| Kebocoran bumi kepekaan | 300 mA |
| Kebocoran bumi proteksion waktu menunda | Seketika |
| Kebocoran bumi perlindungan kelas | Tipe A |
| Komplementer | |
| alat tempat in sistem | Orang keluar |
| Frekuensi jaringan | 50/60Hz |
| [Ue] rated operasional tegangan | 220 ... 240 Tegangan AC 50/60 Hz |
| Sisa tersandung saat ini teknologi | Tegangan independen |
| Dinilai melanggar dan penyusunan kapasitas | Idm 1500 A Saya 1500 A |
| Dinilai bersyarat sirkuit pendek arus | 10 kA |
| [Ui] rated isolasi tegangan | Tegangan 500 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] rated impuls menahan tegangan | 6 persegi panjang |
| Kontak posisi indikator | Ya |
| kontrol mengetik | Beralih |
| Bantalan mode | Clip-on |
| Bantalan mendukung | Rel DIN |
| 9 mm pitches | 8 |
| Tinggi | 91 mm |
| Lebar | 72 mm |
| Kedalaman | 73.5 mm |
| Bersih berat | 0.37 kg |
| Warna | Putih |
| Mekanis daya tahan | siklus 20000 |
| Electrical daya tahan | AC-1: 15000 siklus |
| Mengunci Pilihan deskripsi | Perangkat gembok |
| Koneksi - terminal | Terminal tunggal atas atau bawah 1…35 mm² kaku Terminal tunggal atas atau bawah 1…25 mm² fleksibel Terminal tunggal atas atau bawah 1…25 mm² fleksibel dengan ferrule |
| Kawat pengupasan panjangnya | 14 mm untuk sambungan atas atau bawah |
| Pengetatan torsi | 3.5 Nm atas atau bawah |
| Lingkungan Hidup | |
| Standar | EN / IEC 61008-1 |
| IP gelar of perlindungan | IP20 sesuai dengan IEC 60529 IP40 (enclosure modular) sesuai dengan IEC 60529 |
| Polusi gelar | 3 |
| Elektromagnetik kesesuaian | Tahan impuls 8/20 µs, 250 A sesuai dengan EN/IEC 61008-1 |
| Ambient udara suhu untuk operasi | -25…60 °C |
| Ambient udara suhu untuk penyimpanan | -40…85 °C |
Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan isi formulir di bawah ini dan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Kami menghargai privasi Anda
Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman penelusuran Anda, menayangkan iklan atau konten yang dipersonalisasi, dan menganalisis lalu lintas kami. Dengan mengeklik "Terima Semua", Anda menyetujui penggunaan cookie oleh kami.
Kami siap membantu! Baik Anda memiliki pertanyaan, membutuhkan bantuan, atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang produk dan layanan kami.