Overvoltage and undervoltage protectors ជាទូទៅត្រូវបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារថាមពលដែលប្រើដើម្បីការពារឧបករណ៍ថាមពលពីការខូចខាតដោយសារវ៉ុលលើស ឬទាប។ ការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃ overvoltage និង undervoltage protector អាចធ្វើឱ្យវាសម្របខ្លួនបានប្រសើរជាងមុនទៅនឹងបរិយាកាសការងារ និងតម្រូវការជាក់ស្តែង និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាព និងភាពជឿជាក់នៃឧបករណ៍ថាមពល។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល (ការបញ្ជាក់)
| លេខកូដ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស | តម្លៃការពារអប្បបរមា | តម្លៃការពារអតិបរមា | តម្លៃការពារលំនាំដើម | ការពិពណ៌នាមុខងារ |
| P1 | ពេលវេលាពន្យាពេលបើកថាមពល | 1s | 500 | 10 | បន្ទាប់ពីការដាច់ភ្លើងខាងក្រៅ ពេលវេលាចាំបាច់សម្រាប់ការបើកថាមពលពេលថាមពលងើបឡើងវិញ។ |
| U1 | តម្លៃការពារលើសវ៉ុល | 230V | 300V | 270V | នៅពេលដែលវ៉ុលខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលបានកំណត់នោះអ្នកការពារនឹងកាត់ផ្តាច់ខ្សែ។ |
| U2 | តម្លៃនៃការងើបឡើងវិញលើសវ៉ុល | 225V | 295V | 265V | នៅពេលដែលវ៉ុលទាបជាងតម្លៃដែលបានកំណត់នោះឧបករណ៍ការពារនឹងកំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ |
| U3 | ពេលវេលាពន្យាពេលការងើបឡើងវិញលើសវ៉ុល | 1s | 500 | 30 | បន្ទាប់ពីការស្តារវ៉ុលឡើងវិញ ពេលវេលាដែលត្រូវការសម្រាប់កំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ |
| U4 | ពេលវេលាការពារលើសវ៉ុល | 0.1 | 30 | 1.0 | នៅពេលដែលវ៉ុលខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលបានកំណត់ ពេលវេលាដែលត្រូវការសម្រាប់សកម្មភាពការពារ។ |
| U5 | តម្លៃការពារក្រោមវ៉ុល | 140V | 210V | 170V | នៅពេលដែលតង់ស្យុងទាបជាងតម្លៃដែលបានកំណត់ ខ្សែការពារនឹងកាត់ផ្តាច់ខ្សែ។ |
| U6 | តម្លៃនៃការងើបឡើងវិញក្រោមវ៉ុល | 145V | 215V | 175V | នៅពេលដែលវ៉ុលខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលបានកំណត់នោះឧបករណ៍ការពារនឹងកំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ |
| U7 | ពេលវេលាពន្យាពេលការងើបឡើងវិញក្រោមវ៉ុល | 1s | 500 | 30 | បន្ទាប់ពីការស្តារវ៉ុលឡើងវិញ ពេលវេលាដែលត្រូវការសម្រាប់កំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ |
| U8 | ពេលវេលាការពារក្រោមវ៉ុល | 0.1 | 30 | 1.0 | នៅពេលដែលតង់ស្យុងទាបជាងតម្លៃដែលបានកំណត់ ពេលវេលាដែលត្រូវការសម្រាប់សកម្មភាពការពារ។ |
| U9 | តម្លៃកំហុសវ៉ុលបីដំណាក់កាល | -9.50% | 9.50% | 0 | កែកំហុសវ៉ុលបីដំណាក់កាល។ |
| U10 | តម្លៃការពារមិនស្មើគ្នាវ៉ុលបីដំណាក់កាល | 20V | 99V | 20V | នៅពេលដែលតម្លៃអតុល្យភាពវ៉ុលបីដំណាក់កាលគឺខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលបានកំណត់ នោះអ្នកការពារនឹងកាត់ផ្តាច់ខ្សែ។ |
| U11 | តម្លៃនៃការស្តារឡើងវិញមិនមានតុល្យភាពវ៉ុលបីដំណាក់កាល | 5V | 94V | 20V | នៅពេលដែលតម្លៃអតុល្យភាពវ៉ុលបីដំណាក់កាលគឺទាបជាងតម្លៃដែលបានកំណត់ នោះឧបករណ៍ការពារនឹងកំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ |
| C1 | តម្លៃការពារលើសបច្ចុប្បន្ន | 1A | 63A | 30A | នៅពេលដែលចរន្តខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលបានកំណត់នោះអ្នកការពារនឹងកាត់ផ្តាច់ខ្សែ។ |
| C2 | ពេលវេលាពន្យាពេលនៃការស្តារឡើងវិញលើសបច្ចុប្បន្ន | 1s | 500 | 30 | បន្ទាប់ពីការសង្គ្រោះបច្ចុប្បន្ន ពេលវេលាដែលត្រូវការសម្រាប់ការកំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ |
| C3 | ពេលវេលាការពារលើសពីបច្ចុប្បន្ន | 0.1 | 30 | 1.0 | នៅពេលដែលចរន្តខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលបានកំណត់ ពេលវេលាដែលត្រូវការសម្រាប់សកម្មភាពការពារ។ |
| C4 | តម្លៃកំហុសបច្ចុប្បន្នបីដំណាក់កាល | -9.50% | 9.50% | 0 | កែកំហុសចរន្តបីដំណាក់កាល។ |
| C5 | ពេលវេលានៃការបន្តលើការការពារបច្ចុប្បន្ន | 0 | 20 | XNUMX$ | នៅពេលដែលរយៈពេលនៃការការពារលើសបច្ចុប្បន្នលើសពីតម្លៃដែលបានកំណត់ នោះអ្នកការពារនឹងកាត់ផ្តាច់ខ្សែ បន្ទាប់មកវាត្រូវតែបើកដោយដៃ។ |
ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការ សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោម ហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
យើងឱ្យតម្លៃលើភាពឯកជនរបស់អ្នក។
យើងប្រើខូគីដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក បម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬខ្លឹមសារផ្ទាល់ខ្លួន និងវិភាគចរាចរណ៍របស់យើង។ ដោយចុច "ទទួលយកទាំងអស់" អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ខូគីរបស់យើង។
យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ! មិនថាអ្នកមានសំណួរ ត្រូវការជំនួយ ឬចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងទេ។